|
Detalhes do produto:
|
| Oem: | Accepatable | Voltage: | 3.6V / 6V / 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Cell Weight: | ≈10.5g |
| Type: | LiFePO4 / IFR | Chargetime: | 8 - 12 Hours |
| Capacity: | 1500mAh - 3000mAh | Battery Circle Life: | ≤500 |
| Destacar: | Baterias de luz de saída de emergência de 4 anos,Baterias de luz de saída de emergência de 1500 mAh,Baterias resistentes à temperatura para luzes de emergência |
||
| Período de vida da bateria | ≤ 500 ciclos |
| Duração de vida esperada | 3 a 5 anos |
| Tipo | LiFePO4 / IFR |
| Configuração | Dual Stick |
| Cores | Branco |
| Voltagem nominal | 6.0V |
| OEM | Aceitável |
| Peso celular | ≈ 10,5 g |
| Tipo de célula | 18650 |
| Tempo de carga | 8 a 12 horas |
Pessoa de Contato: Paul Huang
Telefone: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459