|
Detalhes do produto:
|
| Chargetime: | 8 - 12 Hours | Expected Life: | 4 Years |
|---|---|---|---|
| Expected Lifespan: | 3-5 Years | Cell Weight: | ≈10.5g |
| Cell Type: | 18650 | Charge: | (0℃)-(45℃) |
| Dimensions: | Varies By Model (e.g., 65mm X 18mm X 50mm) | Capacity: | 1500mAh - 3000mAh |
| Destacar: | Luz de saída de emergência Baterias de longa duração,Baterias de luz de saída de emergência 500 ciclos,Baterias de luz de saída de emergência 0-45°C |
||
| Vida Útil Esperada | 3-5 Anos |
| Tensão Nominal | 6.0V |
| Tempo de Carga | 8 - 12 Horas |
| Cor | Branco |
| Ciclo de Vida da Bateria | ≤500 |
| Tensão | 3.6V / 6V / 12V |
| Tipo de Célula | 18650 |
| Capacidade | 1500mAh - 3000mAh |
| Faixa de Temperatura de Carga | 0℃ - 45℃ |
| OEM | Aceitável |
Pessoa de Contato: Paul Huang
Telefone: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459