Detalhes do produto:
|
Material: | Lítio | Tensão nominal: | 7.4V |
---|---|---|---|
Capacidade nominal: | 2000mAh | Capacidade mínima: | 1950mAh |
Dimensão da pilha: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) milímetro | Configuração: | De lado a lado |
Destacar: | baterias do íon do li do revestimento de PVC 7,4 v,Revestimento de PVC 7 |
Bateria de lítio ICR18650 2000mAh 7.4V para a iluminação de emergência
Parâmetros do produto
Posição. | Parâmetros do produto | Dados |
1 | Dimensão da pilha | 18±0.5(D)*65±0.5(H)milímetro |
2 | Capacidade nominal | 2000mAh |
3 | Capacidade mínima | 1950mAh |
4 | Tensão de Norminal | 7.4V |
5 | Método de carregamento padrão | a corrente 0.5C constante a 4.2V, a tensão constante 4.2V continua a carregar até a diminuição atual a ≤0.01C. |
6 | Corrente de carga | 0.5c/1000mAh; 1.0C/2000mAh |
7 | Método de descarregamento padrão | descarga 0.5C atual constante a 3. 0V |
8 | Temperatura da operação e escala de humidade relativa |
Carga: 0~45℃, 60±25%R.H. Descarga: -20~60℃, 60±25%R.H. |
9 | Temperatura de armazenamento por muito tempo | -20~25℃, 60±25%R.H. |
Aplicações:
1. Brinquedos
2. Alarme de fumo
3. Escalas elétricas
4. Escova de dentes elétrica
5. Campainha sem fio
6. Controlador remoto
7. Instrumento eletrônico
8. Termômetro eletrônico
9. Telefone sem corda/microfone etc.
Imagem da expedição:
Curvas de desempenho da pilha do lítio:
curva da carga da pilha 1.Lithium (carga em 1C)
2. Curva de descarga da pilha do lítio (descarga em 1C)
3. Curva de vida do ciclo da pilha do lítio
Pessoa de Contato: Paul Huang
Telefone: +86 134 3021 3452
Fax: 86-20-2986-1459